2021/9/23
产品介绍:
技术参数:
|
|
||
| SI | IP | |
| 排气量 (1450g/min 50 Hz) | 73,6 m³/h | 2599.2 CFH |
| 排气量 (1750g/min 60 Hz) | 88,83 m³/h | 3137.0 CFH |
| 气缸数 x 缸径 x 行程: | 4 x 70 mm x 55 mm | 4 x 2.76 inch x 2.17 inch |
| 重量: | 183 kg | 404 lb |
| 最大压力 (LP/HP) | 19 / 28 bar | 275 / 403 psi |
| 吸气管线联接 | 42 mm - 1 5/8"" | 42 mm - 1 5/8"" |
| 排气管线连接 | 28 mm - 1 1/8"" | 28 mm - 1 1/8"" |
| 冷却水联接 | R 3/4"" | R 3/4"" |
| R134a/R404A/R507A/ R407A/ | tc<55°C: BSE32 / | tc<130°F: BSE32 / |
| R407C/R407F 润滑油型号 | tc>55°C: BSE55 (Option) | tc>130°F: BSE55 (Option) |
| R22 (R12/R502) 润滑油型号 | B5.2 (Standard) | B5.2 (Standard) |
| R290/R1270 润滑油型号 | SHC226E (Standard) | SHC226E (Standard) |
| 电机数据: | ||
| SI | IP | |
| 电机电压 (其它备询) | 380-420V Y-3-50Hz | 440-480V Y-3-60Hz UL |
| 最大运行电流: | 31.0 A | 30.1 A |
| 线圈比 | 50/50 | 50/50 |
| 启动电流(电机堵转): | 81.0 A Y / 132.0 A YY | 147.0 A |
蚌埠先锋制冷设备安装有限公司 版权所有 皖ICP备2021018272号-1 免责声明