2021/9/23
产品介绍:
技术参数
|
|
||
| SI | IP | |
| 排气量(1450g/min 50 Hz) | 88.83 / 44.53 m³/h | 3137 / 1573 CFH |
| 排气量(1750g/min 60 Hz) | 73.60 / 36.90 m³/h | 2599 / 1303 CFH |
| 气缸数 x 缸径 LP/HP x 行程: | 6 x 70/ 70 mm x 55 mm | 6 x 70/ 70 mm x 55 mm |
| 重量: | 220 kg | 485 lb |
| 最大压力 (LP/MP/HP) | 19 / 19 / 28 bar | 275 / 275 / 363 psi |
| 吸气管线联接 | 42 mm - 1 5/8"" | 42 mm - 1 5/8"" |
| 排气管线连接 | 35 mm - 1 3/8"" | 35 mm - 1 3/8"" |
| R404A/R507A 润滑油型号 | BSE32 (Option) | BSE32 (Option) |
| R22 润滑油型号 | B5.2 (Standard) | B5.2 (Standard) |
| 电机数据 | ||
| SI | IP | |
| 电机电压 (其它备询) | 380-420V PW-3-50Hz | 440-480V Y-3-60Hz UL |
| 最大运行电流: | 31.0 A | 31.0 A |
| 线圈比 | 50/50 | 50/50 |
| 启动电流(电机堵转): | 81.0 A Y / 132.0 A YY | 147.0 A |
| SI | IP | |
| 电机保护 | SE-B2 (Standard) | SE-B2 (Standard) |
| 防护等级 | IP54 (Standard), IP66 (Option) | IP54 (Standard), IP66 (Option) |
| 减震垫 | Standard | Standard |
| 喷液用膨胀阀 | Standard | Standard |
| 视镜 | Standard | Standard |
| 干燥过滤器 | Standard | Standard |
| 电磁阀 | Standard | Standard |
| 充油量 | 4.75 dm3 | 167.2 fl oz |
蚌埠先锋制冷设备安装有限公司 版权所有 皖ICP备2021018272号-1 免责声明